46~60
(0コメント)No | STAGE画面 | クリア条件 |
---|---|---|
46 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・バリアは少ないがバリケードが多い |
47 | ![]() | 移動回数:20,SCORE:3000, 指定色消しオレンジ30,紫30,黄色30 【ポイント】 ・特徴無し。スコアと色消しのみ |
48 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・スペシャルオーブが必須なステージ ・釜寅の精霊スキルが絶大な威力を発揮する |
49 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,スターのかけら落 【ポイント】 ・スターの下にバリケード ・スターの軌道を変えられるかがカギ |
50 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・3×3のバリア付バリケードが4つ |
51 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 |
52 | ![]() | 移動回数:25,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・O型のバリア&バリケード |
53 | ![]() | 移動回数:20,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・くぼみのバリアがネック |
54 | ![]() | 移動回数:25,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・ひし形状のバリア ・バリケード、渦ブロックがサンド |
55 | ![]() | 移動回数:30,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・十字にオーブ有バリケード |
56 | ![]() | 移動回数:25,SCORE:3000,バリア全消し スターのかけら落 【ポイント】 ・中央にかけら&バリア |
57 | ![]() | 移動回数:20,SCORE:3000, 指定色消しオレンジ30,青30,緑30 【ポイント】 ・stage47の条件違い |
58 | ![]() | 移動回数:25,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・両端二列がバリケード |
59 | ![]() | 移動回数:23,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・左上のバリケード(オーブ有)をどう消すか |
60 | ![]() | 移動回数:35,SCORE:3000,バリア全消し 【ポイント】 ・真ん中の列が消しづらい |
コメント(0)